AvaTrade werkt uw datums voor CFD-rollovers bij door aflopende contracten te vervangen door nieuwe en prijsverschillen aan te passen. Zo bent u verzekerd van een ononderbroken blootstelling en soepele rollovers.

Opgericht in 2007
8.7 miljoen gebruikers
Meerdere markten
Alle futures contracten hebben een datum waarop zij aflopen. Om ervoor te zorgen dat onze klanten zonder onderbreking kunnen blijven handelen, verwisselt AVATRADE een afgelopen contractprijs met een nieuwe voordat het oude contract vervalt en stelt het verschil in prijs van de 2 onderliggende contracten bij.
| Instrument | Current Traded Contract | AVA Rollover Date | Next Traded Contract |
|---|---|---|---|
| GOLD Future | Oct 2026 (GCV26) | 16-Aug-26 | Dec 2026 (GCZ26) |
| SILVER Future | Sep 2026 (SIN26) | 23-Aug-26 | Dec 2026 (SIZ26) |
| Crude Oil | Sep2026 (CLU26) | 16-Aug-26 | Oct 2026 (CLV26) |
| Brent Oil | Oct 2026 (LCOV6) | 23-Aug-26 | Nov 2026 (LCOX6) |
| Natural Gas | Sep 2026 (NGU26) | 23-Aug-26 | Oct 2026 (NGV26) |
| Gasoline | Sep 2026 (RBU26) | 30-Aug-26 | Oct 2026 (RBV26) |
| Heating Oil | Sep 2026 (HOU26) | 30-Aug-26 | Oct 2026 (HOV26) |
| Wheat | Sep 2026 (WU26) | 30-Aug-26 | Dec 2026 (WZ26) |
| Soybeans | Sep 2026 (SU26) | 30-Aug-26 | Nov 2026 (SX26) |
| Corn | Sep 2026 (CU26) | 30-Aug-26 | Dec 2026 (CZ26) |
| Cotton no. 2 | Dec 2026 (CTZ6) | 22-Nov-26 | Mar 2027 (CTH7) |
| Sugar no.11 | Oct 2026 (SBV6) | 27-Sep-26 | Mar 2027 (SBH7) |
| Coffee C | Sep 2026 (KCU6) | 16-Aug-26 | Dec 2026 (KCZ6) |
| Copper | Sep 2026 (HGU26) | 30-Aug-26 | Dec 2026 (HGZ26) |
| Palladium | Sep 2026 (PAU26) | 30-Aug-26 | Dec 2026 (PAZ26) |
| Platinum | Oct 2026 (PLV26) | 27-Sep-26 | Jan 2027 (PLF27) |
| Cocoa | Sep 2026 (CCU6) | 23-Aug-26 | Dec 2026 (CCZ6) |
| Instrument | Current Traded Contract | AVA Rollover Date | Next Traded Contract |
|---|---|---|---|
| HK 50 | Aug 2026 (HSIQ6) | 23-Aug-26 | Sep 2026 (HSIU6) |
| TAIWAN_INDX | Aug 2026 (STWNQ6) | 23-Aug-26 | Sep 2026 (STWNU6) |
| China A50 | Aug 2026 (SFCQ6) | 23-Aug-26 | Sep 2026 (SFCU6) |
| France 40 | Aug 2026 (FCEQ6) | 16-Aug-26 | Sep 2026 (FCEU6) |
| NED 25 | Aug 2026 (AEXQ6) | 16-Aug-26 | Sep 2026 (AEXU6) |
| Germany 40 | Sep 2026 (FDXU26) | 13-Sep-26 | Dec 2026 (FDXZ26) |
| GERMANY_TECH30 | Sep 2026 (FTDXU26) | 13-Sep-26 | Dec 2026 (FTDXZ26) |
| US_500 | Sep 2026 (ESU26) | 13-Sep-26 | Dec 2026 (ESZ26) |
| US_TECH100 | Sep 2026 (NQU26) | 13-Sep-26 | Dec 2026 (NQZ26) |
| US_30 | Sep 2026 (YMU26) | 13-Sep-26 | Dec 2026 (YMZ26) |
| CANADA_60 | Sep 2026 (SXFU6) | 13-Sep-26 | Dec 2026 (SXFZ6) |
| Europe 50 | Sep 2026 (STXEU26) | 13-Sep-26 | Dec 2026 (STXEZ26) |
| UK_100 | Sep 2026 (FFIU6) | 13-Sep-26 | Dec 2026 (FFIZ6) |
| ITALY_40 | Sep 2026 (IFSU6) | 13-Sep-26 | Dec 2026 (IFSZ6) |
| SWISS 20 | Sep 2026 (FSMIU26) | 13-Sep-26 | Dec 2026 (FSMIZ26) |
| US_2000 | Sep 2026 (RTYU26) | 13-Sep-26 | Dec 2026 (RTYZ26) |
| AUS 200 | Sep 2026 (YAPU6) | 13-Sep-26 | Dec 2026 (YAPZ6) |
| DOLLAR INDEX | Sep 2026 (DXU6) | 13-Sep-26 | Dec 2026 (DXZ6) |
| Japan 225 | Sep 2026 (SSIU6) | 06-Sep-26 | Dec 2026 (SSIZ6) |
| Instrument | Current Traded Contract | AVA Rollover Date | Next Traded Contract |
|---|---|---|---|
| Japan Govt Bond | Sep 2026 (SJBU6) | 06-Sep-26 | Dec 2026 (SJBZ6) |
| EURO-Bund | Sep 2026 (FGBLU26) | 06-Sep-26 | Dec 2026 (FGBLZ26) |
*Alle datums zijn uitsluitend ter indicatie
*AvaTrade behoudt zich het recht voor om doorroldatums aan te passen op basis van de liquiditeit/het volume van het onderliggende contract
U kunt een CFD-rollover voorkomen door uw open positie vóór de rollover-datum te sluiten.
CFD's (Contracts for Difference) zijn derivaten waarvan de waarde is afgeleid van een of meer onderliggende activa. Ze worden automatisch beëindigd op een vooraf vastgestelde datum in de toekomst. CFD's met een rollover-optie stellen u echter in staat de vervaldatum van de CFD te verlengen tot een later tijdstip. Dit is een open contract zonder vervaldatum. Het is van cruciaal belang om bij aanvang inzicht te hebben in de vervaldatum van CFD's en of het om een rollover-CFD gaat. U kunt bijvoorbeeld een CFD hebben die slecht presteert, maar u verwacht dat de koersen gunstig zullen omslaan, en daarom besluit u de CFD te verlengen tot na de vervaldatum.
Het doorrollen van CFD-posities komt vaak voor. Er zijn doorrollen voor koop- en verkoopposities. Stel dat u bij een kooppositie 100 contracten van de Germany 30 koopt tegen een huidige verkoopprijs van €15,000, en de verkoopprijs van het nieuwe futurescontract €15,100 bedraagt, oftewel €100 hoger. De aanpassing wordt van uw positie afgetrokken om uw eigen vermogen gelijk te houden. [Oude contractprijs – nieuwe contractprijs] x [aantal contracten] = [€15,000 – €15,100] x [100] = €10,000 wordt van uw rekening afgetrokken. De doorrolcorrectie voor een verkooppositie wordt aan uw rekening toegevoegd.
Bij CFD's worden rolloverkosten bepaald door het verschil tussen de rentetarieven van de activa. Als u een valutapaar koopt, zoals USD/ZAR, en de koers is hoger dan de rente op de verkochte valuta, dan worden de rolloverkosten bijgeschreven op uw handelspositie. Als u een valuta koopt en de koers van die valuta is lager dan de rente op de verkochte valuta, dan worden de rolloverkosten van uw handelspositie afgetrokken. CFD-rolloverkosten kunnen dus extra inkomsten genereren, maar ook tot verliezen leiden. Als u een forex CFD-positie overnight aanhoudt, controleer dan de rolloverkosten.