Alle futures contracten hebben een datum waarop zij aflopen. Om ervoor te zorgen dat onze klanten zonder onderbreking kunnen blijven handelen, verwisselt AVATRADE een afgelopen contractprijs met een nieuwe voordat het oude contract vervalt en stelt het verschil in prijs van de 2 onderliggende contracten bij.
Lijst van aankomende CFD futures-rollovers:
Grondstoffen
Instrument | Current Traded Contract | AVA Rollover Date (Sunday) | Next Traded Contract |
Brent Oil | Nov 2023 (LCOX3) | 24-Sep-23 | Dec 2023 (LCOZ3) |
Crude Oil | Oct 2023 (CLV3) | 17-Sep-23 | Nov 2023 (CLX3) |
Natural gas | Oct 2023 (NGV23) | 24-Sep-23 | Nov 2023 (NGX23) |
Gasoline | Oct 2023 (RBV3) | 24-Sep-23 | Nov 2023 (RBX3) |
Heating Oil | Oct 2023 (HOV3) | 24-Sep-23 | Nov 2023 (HOX3) |
Wheat | Dec 2023 (ZWZ3) | 26-Nov-23 | Mar 2024 (ZWH4) |
Soy-bean | Nov 2023 (ZSX3) | 29-Oct-23 | Jan 2024 (ZSF4) |
Corn | Dec 2023 (ZCZ3) | 26-Nov-23 | Mar 2024 (ZCH4) |
Cotton n. 2 | Oct 2023 (CTV3) | 17-Sep-23 | Dec 2023 (CTZ3) |
Sugar 11. sz | Oct 2023 (SBV3) | 24-Sep-23 | Mar 2024 (SBH4) |
Coffee C | Dec 2023 (KCZ3) | 19-Nov-23 | Mar 2024 (KCH4) |
Copper | Dec 2023 (HGZ3) | 26-Nov-23 | Mar 2024 (HGH4) |
Palládium | Dec 2023 (PAZ3) | 26-Nov-23 | Mar 2024 (PAH4) |
Platinum | Oct 2023 (PLV3) | 24-Sep-23 | Jan 2023 (PLF4) |
Cocoa | Dec 2023 (CCZ3) | 12-Nov-23 | Mar 2024 (CCH4) |
Aandelenindices
Instrument | Current Traded Contract | AVA Rollover Date (Sunday) | Next Traded Contract |
HSI | Sep 2023 (HSIU3) | 24-Sep-23 | Oct 2023 (HSIV3) |
TAIWAN_INDX | Sep 2023 (STWNU3) | 24-Sep-23 | Oct 2023 (STWNV3) |
China A50 | Sep 2023 (CNU3) | 24-Sep-23 | Oct 2023 (CNV3) |
CAC 40 | Oct 2023 (FCEV3) | 15-Oct-23 | Nov 2023 (FCEX3) |
Spain 35 | Oct 2023 (MFXIV3) | 15-Oct-23 | Nov 2023 (MFXIX3) |
US_500 | Dec 2023 (ESZ3) | 10-Dec-23 | Mar 2024 (ESH4) |
US_TECH100 | Dec 2023 (NQZ3) | 10-Dec-23 | Mar 2024 (NQH4) |
US_30 | Dec 2023 (YMZ3) | 10-Dec-23 | Mar 2024 (YMH4) |
TSX | Dec 2023 (SXFZ3) | 10-Dec-23 | Mar 2024 (SXFH4) |
DAX 30 | Sep 2023 (FDXU3) | 14-Sep-23 | Dec 2023 (FDXZ3) |
MDAX | Sep 2023 (MDAXU3) | 14-Sep-23 | Dec 2023 (MDAXZ3) |
TDAX | Sep 2022 (FTDXU3) | 14-Sep-23 | Dec 2022 (FTDXZ3) |
DJ EURO STOXX50 | Dec 2023 (FESXZ3) | 10-Dec-23 | Mar 2024 (FESXH4) |
UK_100 | Dec 2023 (FFIZ3) | 10-Dec-23 | Mar 2024 (FFIHH4) |
ITALY_40 | Dec 2023 (SPMIBZ3) | 10-Dec-23 | Mar 2024 (SPMIBH4) |
SMI | Dec 2023 (FSMIZ3) | 10-Dec-23 | Mar 2024 (FSMIZH4) |
US_2000 | Dec 2023 (TFZ3) | 10-Dec-23 | Mar 2024 (TFH4) |
SPI200 | Dec 2023 (APZ3) | 10-Dec-23 | Mar 2024 (APH4) |
DOLLAR INDEX | Dec 2023 (DXZ3) | 10-Dec-23 | Mar 2024 (DXH4) |
Nikkei 225 | Dec 2023 (SSIMZ3) | 03-Dec-23 | Mar 2024 (SSIMH4) |
AEX | Oct 2023 (AEXV3) | 15-Oct-23 | Nov 2023 (AEXX3) |
Obligaties
Instrument | Current Traded Contract | AVA Rollover Date (Sunday) | Next Traded Contract |
Japan Govt Bond | Dec 2023 (SJBZ3) | 03-Dec-23 | Mar 2024 (SJBH4) |
EURO-Bund | Dec 2023 (FGBLZ3) | 03-Dec-23 | Mar 2024 (FGBLH4) |
*Alle datums zijn uitsluitend ter indicatie
*AvaTrade behoudt zich het recht voor om doorroldatums aan te passen op basis van de liquiditeit/het volume van het onderliggende contract
Informatie en berekening obligaties-rollover
U kunt een CFD-rollover voorkomen door uw open positie vóór de rollover-datum te sluiten.